- Ориентировочные ежемесячные расходы семьи из четырех человек составляют 191 395,35 руб. (3 478,33 $) без учета арендной платы.
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека составляют 53 758,08 руб. (976,98 $) без учета арендной платы.
- Стоимость жизни в Ливане в среднем на 26,23% выше, чем в России.
- Арендная плата в Ливане в среднем на 16,65% выше, чем в России.
Цены в Ливане 2022
| Рестораны | |
| Еда, Недорогой ресторан | 10.00 $ |
| Обед на 2 персоны, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 50.00 $ |
| McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 8.00 $ |
| Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 3.00 $ |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 5.00 $ |
| Капучино (обычный) | 3,44 $ |
| Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 1,77 $ |
| Вода (бутылка 0,33 л) | 0,78 $ |
| Рынки | |
| Молоко (обычное), (1 литр) | 4.80 $ |
| Хлеб (500 г) | 1,22 $ |
| Рис (белый), (1кг) | 2.00 $ |
| Яйца (обычные) (12) | 2,73 $ |
| Местный сыр (1 кг) | 14.02 $ |
| Куриное филе (1 кг) | 7,50 $ |
| Мякоть говядина (1 кг) (или аналогичное красное мясо задней ноги) | 37,71 $ |
| Яблоки (1 кг) | 2.02 $ |
| Банан (1 кг) | 1,74 $ |
| Апельсины (1 кг) | 1,80 $ |
| Помидор (1 кг) | 1,58 $ |
| Картофель (1 кг) | 1,47 $ |
| Лук (1 кг) | 1,16 $ |
| Салат (1 головка) | 0,97 $ |
| Вода (бутылка 1,5 литра) | 0,78 $ |
| Бутылка вина (средний уровень) | 8.50 $ |
| Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 2.20 $ |
| Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 3.10 $ |
| Сигареты 20 Пачек (Мальборо) | 3.00 $ |
| Транспорт | |
| Билет в один конец (местный транспорт) | 1,42 $ |
| Проезд в месяц (обычная цена) | 70.43 $ |
| Такси подача машины (Стандартный Тариф) | 6.00 $ |
| Такси 1км (Стандартный тариф) | 1,25 $ |
| Такси 1 час Ожидание (Обычный Тариф) | 19,65 $ |
| Бензин (1 литр) | 1,11 $ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 24 000,00 $ |
| Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 21 691,67 $ |
| Коммунальные услуги (ежемесячно) | |
| Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2 | 193,54 $ |
| 1 мин. Предоплаченного мобильного тарифа Local (без скидок и планов) | 0,31 $ |
| Интернет (60 Мбит/с и выше, безлимитные данные, кабель/ADSL) | 51.18 $ |
| Спорт и отдых | |
| Фитнес-клуб, абонемент на месяц | 56,63 $ |
| Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 22.01 $ |
| Кинотеатр 1 билет | 10.00 $ |
| Обучение | |
| Дошкольное учреждение (Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка) | 404,90 $ |
| Начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 5 194,44 $ |
| Одежда и обувь | |
| 1 пара джинсов (Levi’s 501 или аналогичные) | 73,25 $ |
| 1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 61,67 $ |
| 1 пара кроссовок Nike (средний уровень) | 126.19 $ |
| 1 пара мужской кожаной деловой обуви | 125.00 $ |
| Аренда в месяц | |
| Квартира (1 спальня) в центре города | 736,84 $ |
| Квартира (1 спальня) за пределами центра | 396,36 $ |
| Квартира (3 спальни) в центре города | 1471,05 $ |
| Квартира (3 спальни) за пределами центра | 860,60 $ |
| Купить квартиру Цена | |
| Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города | 3042,50 $ |
| Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 1 557,61 $ |
Так же читайте: Все что нужно знать о работе в Ливане











